VietinBank Securities công bố thông tin về việc niêm yết các Trái Phiếu chào bán ra công chúng năm 2025 ( Đợt 1) của VietinBank như sau:
STT | Nội dung | Trái Phiếu Kỳ Hạn 8 năm | Trái Phiếu Kỳ Hạn 10 năm |
1 | Tên chứng khoán | Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/01) | Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/01) |
2 | Loại chứng khoán | Trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu doanh nghiệp |
3 | Mã chứng khoán | CTG125001 | CTG125002 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng/trái phiếu | 100.000 đồng/trái phiếu |
5 | Số lượng chứng khoán niêm yết | 30.000.000 trái phiếu | 10.000.000 trái phiếu |
6 | Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) | 3.000.000.000.000 đồng | 1.000.000.000.000 đồng |
Thông tin chi tiết theo file đính kèm.
Tệp đính kèm:
Thông báo niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025 (Đợt 1) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)