Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo: Thông số quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước)
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | ||
Ngưỡng cảnh báo 1 (Wa1): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75% | ||
Ngưỡng cảnh báo 2 (Wa2): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75% | ||
Ngưỡng cảnh báo 3 (Wa3): Tài khoản bị bắt buộc phải xử lý để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75% | ||
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân | ||
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | ||
Giới hạn vị thế tối đa cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
Ghi chú: Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của VietinBank Securities theo từng thời điểm.Thông báo này có hiệu lực từ ngày 10/01/2019
Thông số QLTK giao dịch Chứng khoán Phái sinh